Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mierlo, Simon van | Technische staf | Trainer/coach |
Schiks, Nina | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Son, Daan van | Overige staf | Teammanager |
Zweegers, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 15 | |
2 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
3 | ST Volharding/Sambeek JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 6 | |
4 | Heijen JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
5 | ST VIOS'38/Toxandria JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
6 | Vitesse'08 JO15-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 46 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SVEB/Sporting S.T. JO15-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 15 | |
2 | Olympia'18 JO15-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 13 | |
3 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
4 | SJO Maasduinen JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
5 | Leunen JO15-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
6 | Vitesse'08 JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
7 | V.V. Achates JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 3 | |
8 | Juliana Mill JO15-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Maasduinen JO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 22 | |
2 | Leunen JO15-1JM | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 4 | 19 | 21 | |
3 | Blerick JO15-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 21 | |
4 | Olympia'18 JO15-1JM | 10 | 5 | 4 | 1 | 29 | 11 | 18 | 19 | |
5 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO15-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 12 | 17 | 18 | |
6 | ST SVEB/Sporting S.T. JO15-1JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 13 | 8 | 18 | |
7 | VV Baarlo JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 24 | -4 | 12 | |
8 | Vitesse'08 JO15-1JM | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | 10 | |
9 | H.B.S.V. JO15-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 21 | -9 | 9 | |
10 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 | 5 | |
11 | ST GFC '33/SV Lottum JO15-1JM | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 52 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | SJO Maasduinen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SVEB/Sporting S.T. JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Leunen JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | De Leeuw JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | RKHBS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Berghem Sport JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | RKMSV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | EGS'20 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | MMC Weert JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | NWC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | SJO PEC'20 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | MBC '13 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Olympia'18 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | SV Budel JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | SV Someren JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | Blerick JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16 | Rhode/VSB JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
17 | ASV'33 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
18 | RKASV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
19 | Gemert JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
20 | SJO Maasduinen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akdeniz, Tunç | Teamspeler | Aanvaller |
Brennan, Jim | Teamspeler | Keeper |
Clavant, Nikai | Teamspeler | Middenvelder |
Dzjaparidze, David | Teamspeler | Middenvelder |
Eck, Thomas van | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Kristan | Teamspeler | Middenvelder |
Kempen, Boaz | Teamspeler | Aanvaller |
Kievit, Jens de | Teamspeler | Verdediger |
Kusters, Jim | Teamspeler | Verdediger |
Mierlo, Tim van | Teamspeler | Middenvelder |
Muyris, Fenn | Teamspeler | Middenvelder |
Son, Cas van | Teamspeler | Aanvaller |
Zweegers, Rik | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.