Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leenhouwers, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SES JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 9 | |
2 | ST Constantia/Menos JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 7 | |
3 | Festilent JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | |
4 | SV DWSH'18 JO15-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | 6 | |
5 | EGS'20 JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
6 | Odiliapeel/Braks Groep JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
7 | Juliana Mill JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
8 | Olympia'18 JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 21 | -13 | 4 | |
9 | SJO Vianen Vooruit HBV JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
10 | JVC Cuijk JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 | |
11 | JVC Cuijk JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO15-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ST Stormvogels'28/HRC'27 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST SV United/BVV'27 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SV Venray JO15-5G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST Volharding/Sambeek JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 9 | |
2 | SV Venray JO15-5G | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
3 | Olympia'18 JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
4 | DSV JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalili, Ahmed | Teamspeler | |
Albers, Guus | Teamspeler | |
Burgers, Mika | Teamspeler | |
Hoogen, Jelle van den | Teamspeler | |
Lamers, Stan | Teamspeler | |
Leenhouwers, Duco | Teamspeler | |
Mohamad, Roy | Teamspeler | |
Mouridi, Yassine | Teamspeler | |
Verberk, Stan | Teamspeler | |
Water, Ian de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.