Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mierlo, Simon van | Technische staf | Trainer/coach |
Schiks, Nina | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zweegers, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | RKSVN JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | Olympia'18 JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
4 | FC Maasgouw JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
5 | s.v. Laar JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
6 | RPC JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
7 | Blerick JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akdeniz, Tunç | Teamspeler | Aanvaller |
Clavant, Nikai | Teamspeler | Middenvelder |
Dzjaparidze, David | Teamspeler | Aanvaller |
Eck, Thomas van | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Kristan | Teamspeler | Verdediger |
Kusters, Jim | Teamspeler | Verdediger |
Logtens, Joost | Teamspeler | Keeper |
Mierlo, Tim van | Teamspeler | Middenvelder |
Mouridi, Yassine | Teamspeler | Aanvaller |
Muyris, Fenn | Teamspeler | Middenvelder |
Son, Cas van | Teamspeler | Verdediger |
Thorn, Vince | Teamspeler | Middenvelder |
Zweegers, Rik | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.