Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO17-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 13 | 28 | 22 | |
2 | ST Astrantia/SV Milsbeek JO17-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 37 | 14 | 23 | 17 | |
3 | Heijen JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 16 | 15 | 16 | |
4 | ST Constantia/Menos JO17-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 21 | 23 | 15 | |
5 | Boekel Sport JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 10 | |
6 | ST VIOS'38/Toxandria JO17-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 28 | -3 | 10 | |
7 | SV Venray JO17-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 | 9 | |
8 | SCMH JO17-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 42 | -17 | 9 | |
9 | Olympia'18 JO17-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 53 | -46 | 1 | |
10 | Gemert JO17-4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 28 | -19 | 1 |
Geen informatie