Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Straaten, Coen van | Technische staf | Trainer/coach |
Verkuijlen, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Sparta'18/Kronenberg JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 10 | |
2 | SV Venray JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 7 | |
3 | FCV-Venlo JO19-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
4 | Blerick JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
5 | Olympia'18 JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 15 | |
2 | EGS'20 JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
3 | Juliana Mill JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
4 | Vitesse'08 JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
5 | V.V. Achates JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
6 | DSV JO19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | -14 | 2 | |
7 | SJO/SSA VESTA'19 JO19-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGS'20 JO19-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 62 | 15 | 47 | 30 | |
2 | ASV'33 JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 18 | 29 | 25 | |
3 | Vitesse'08 JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 23 | |
4 | Boekel Sport JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 20 | 11 | 21 | |
5 | Juliana Mill JO19-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 22 | 8 | 19 | |
6 | Olympia'18 JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 20 | 14 | 17 | |
7 | V.V. Achates JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 26 | -9 | 13 | |
8 | Erp JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 36 | -10 | 13 | |
9 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 48 | -21 | 12 | |
10 | VOW JO19-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 31 | 33 | -2 | 9 | |
11 | Gemert JO19-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 40 | -27 | 6 | |
12 | FC Uden JO19-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 75 | -52 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongaerts, Gijs | Teamspeler | |
Dumas, Stijn | Teamspeler | |
Hanssen, Alec | Teamspeler | |
Moors, Kevin | Teamspeler | |
Mouridi, M'hamed | Teamspeler | |
Peters, Rasmus | Teamspeler | |
Roos, Zion | Teamspeler | |
Smits, Tomek | Teamspeler | |
Tsaros, Pablo | Teamspeler | |
Verkuijlen, Luuk | Teamspeler | |
Yildirim, Joy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.