Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geurts, Rik | Overige staf | Teammanager |
Grootfaam, Robbin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Marten, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST JVC Cuijk/Achilles '29 JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
2 | Olympia'18 JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | Vitesse'08 JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
4 | DAW Schaijk JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adan, Awil | Teamspeler | |
Faassen, Menno | Teamspeler | |
Hanegraaf, Tim | Teamspeler | |
Kouwenberg, Alec | Teamspeler | |
Lin, Tijn van | Teamspeler | |
Marten, Damian | Teamspeler | |
Minten, Hugo | Teamspeler | |
Weijden, Max van der | Teamspeler | |
Wijers, Mart | Teamspeler | |
Willems, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.