Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goorman, Erik | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Volharding/Sambeek JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
2 | DSV JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
3 | Venhorst JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
4 | SJVV JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
5 | SPV JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
6 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
7 | Deurne JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
8 | Olympia'18 JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Jonno | Teamspeler | Middenvelder |
Berg, Tim van den | Teamspeler | Keeper |
Brummel, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Goorman, Jasper | Teamspeler | Aanvaller |
Goorman, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Max | Teamspeler | Middenvelder |
Kersten, Boris | Teamspeler | Verdediger |
Linssen, Bob | Teamspeler | Aanvaller |
Linssen, Tijs | Teamspeler | Verdediger |
Peeters, Vinn | Teamspeler | Middenvelder |
Raaijmakers, Siebe | Teamspeler | Middenvelder |
Sejdiu, Ylle | Teamspeler | Middenvelder |
Simsek, Kerim | Teamspeler | Aanvaller |
Steneker, Luc | Teamspeler | Verdediger |
Water, Owen de | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.