Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stevens-Schilderman, Aafje | Overige staf | Teammanager |
Tax, Sander | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SES JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | Festilent JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
3 | ST Constantia/Menos JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
4 | Olympia'18 JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
5 | SJO SVHV JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
6 | Avesteyn JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalili, Ahmed | Teamspeler | |
Benthum, Chiel van | Teamspeler | |
Bilal, Lazkin | Teamspeler | |
Brandwijk, Jannik | Teamspeler | |
Gidir, Rakan | Teamspeler | |
Havens, Teun | Teamspeler | |
Jansen, Luuk | Teamspeler | |
Langen, Jimmie | Teamspeler | |
Leenhouwers, Duco | Teamspeler | |
Stevens, Thomas | Teamspeler | |
Tax, Lasse | Teamspeler | |
Thorn, Nick | Teamspeler | |
Verberk, Stan | Teamspeler | |
Weerepas, Tom | Teamspeler | |
Ă–zdemir, Koray | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.