Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jakobs, Juan | Overige staf | Teammanager |
Koenders, Dennis | Technische staf | Trainer |
Peters, Rasmus | Overige staf | |
Straaten, Coen van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '31 O23-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Spero O23-1 (zat) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
3 | sv O.S.S. 1920 O23-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
4 | SCE O23-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
5 | Woezik O23-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 | |
6 | Olympia'18 O23-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
7 | EGS'20 O23-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
8 | Blauw Wit O23-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adan, Awil | Teamspeler | |
Bruin, Lucas de | Teamspeler | |
Hanssen, Alec | Teamspeler | |
Jakobs, David | Teamspeler | |
Kouwenberg, Alec | Teamspeler | |
Marten, Damian | Teamspeler | |
Moors, Kevin | Teamspeler | |
Mouridi, M'hamed | Teamspeler | |
Roos, Zion | Teamspeler | |
Tsaros, Pablo | Teamspeler | |
Verkuijlen, Luuk | Teamspeler | |
Yildirim, Joy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.