Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Ton | Overige staf | |
Sambeek, Marc van | Overige staf | Teammanager |
Stevens, Ted | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSV VR1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 | 24 | |
2 | FC Eindhoven AV VR3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 12 | 17 | 21 | |
3 | Bergeijk VR1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 17 | |
4 | Keer VR1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 16 | |
5 | Pusphaira VR1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 16 | |
6 | SHH VR1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 | 14 | |
7 | Olympia'18 VR1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 31 | -19 | 7 | |
8 | De Valk VR1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
9 | DBSV VR1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 39 | -29 | 4 | |
10 | ST LHC/UOW'02 VR1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | 34 | -20 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | |
2 | V.V. Achates VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
3 | DAW Schaijk VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festilent VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Leveroy VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olympia'18 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rood Wit'62 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SHH VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SSS'18 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Schaesberg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | SSS'18 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | HVCH VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Leveroy VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Festilent VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Rood Wit'62 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Olympia'18 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | SHH VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerdts, Mandy | Teamspeler | |
Arts, Elke | Teamspeler | |
Barten, Isa | Teamspeler | |
Broeren, Pleun | Teamspeler | |
Broeren, Renée | Teamspeler | |
Egelmeers, Joyce | Teamspeler | |
Peeters, Kaylee | Teamspeler | |
Ronnes, Liz | Teamspeler | |
Sambeek, Isa van | Teamspeler | |
Verberkt, Audrey | Teamspeler | |
Vriens, Sandy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.