Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Ton | Overige staf | |
Sambeek, Marc van | Overige staf | Teammanager |
Stevens, Ted | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSV VR1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 82 | 16 | 66 | 51 | |
2 | Keer VR1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 45 | 23 | 22 | 38 | |
3 | FC Eindhoven AV VR3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 48 | 22 | 26 | 37 | |
4 | Bergeijk VR1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 51 | 25 | 26 | 33 | |
5 | Pusphaira VR1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 28 | 13 | 29 | |
6 | SHH VR1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 | 41 | -8 | 27 | |
7 | DBSV VR1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 27 | 52 | -25 | 15 | |
8 | De Valk VR1 | 18 | 3 | 4 | 11 | 29 | 61 | -32 | 13 | |
9 | Olympia'18 VR1 | 18 | 2 | 3 | 13 | 20 | 65 | -45 | 9 | |
10 | ST LHC/UOW'02 VR1 | 18 | 1 | 2 | 15 | 18 | 61 | -43 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | |
2 | V.V. Achates VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
3 | DAW Schaijk VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festilent VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Leveroy VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olympia'18 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rood Wit'62 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SHH VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SSS'18 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Schaesberg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | SSS'18 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | HVCH VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Leveroy VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Festilent VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Rood Wit'62 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Olympia'18 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | SHH VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerdts, Mandy | Teamspeler | |
Arts, Elke | Teamspeler | |
Barten, Isa | Teamspeler | |
Broeren, Pleun | Teamspeler | |
Broeren, Renée | Teamspeler | |
Egelmeers, Joyce | Teamspeler | |
Peeters, Kaylee | Teamspeler | |
Ronnes, Liz | Teamspeler | |
Sambeek, Isa van | Teamspeler | |
Verberkt, Audrey | Teamspeler | |
Vriens, Sandy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.